Follower are the countries that are Largest Producers of Major Minerals across the globe:
| Mineral | Largest Producing Country |
| Coal | China |
| Iron Ore | Australia |
| Gold | China |
| Copper | Chile |
| Bauxite | Australia |
| Aluminium (Metal) | China |
| Natural Gas | USA |
| Crude Oil | USA |
| Lithium | Australia |
| Cobalt | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| Nickel | Indonesia |
| Uranium | Kazakhstan |
| Manganese | South Africa |
| Zinc | China |
| Lead | China |
| Tin | China |
| Silver | Mexico |
| Phosphate | China |
| Diamond (by volume) | Russia |
| Rare Earth Elements (REE) | China |
| Platinum | South Africa |
| Palladium | Russia |
| Graphite | China |
| Potash | Canada |
